JZMC Junior Grand Prix 2024 #2 Results

 

Prize winners:

1st - Caleb Wang 7/7
2nd - Richard Zhang 6/7
3rd - Ella Woon 5/7

Best Girl - Clara Zhou 4/7

Best Performance of Lower Half - Darin Zhang 4/7

Biggest Upset - Isaac Wang (157 rating points)

Player Grand Prix Points
Wang, Caleb 100
Zhang, Richard 80
Woon, Ella 65
Kuncoro, Leo 50
Hao, Sitong 40
Yuan, Ryan 30
Wenderoth, WIll 20
Ye, Austin 13
Zhou, Clara 13
Liu, Max 5
 

Results

Pos N Name Rtg Pts Buc1 BucT
1 2 Wang, Caleb 780 7.0 28.0
2 1 Zhang, Richard 865 6.0 26.5
3 13 Woon, Ella 620 5.0 25.5
4 11 Kuncoro, Leo 635 5.0 24.0
5 7 Hao, Sitong 652 4.5 25.5 28.0
6 4 Yuan, Ryan 726 4.5 25.5 26.5
7 3 Wenderoth, Will 772 4.0 27.5
8 5 Ye, Austin 706 4.0 25.5 27.5
9 9 Zhou, Clara 649 4.0 25.5 27.5
10 12 Liu, Max (Qixuan) 626 4.0 21.5 24.0
11 6 Li, Baize 681 4.0 21.5 23.5
12 18 Zhang, Darin 594 4.0 21.0
13 10 Wong, Adrian (Kwok Yin) 640 3.5 23.5
14 19 Zhu, Hank 592 3.5 22.5
15 8 Di, Elvin 649 3.5 21.0
16 27 Xia, Lucas 496 3.5 20.5
17 28 Madan, Kyra 494 3.5 19.0
18 22 Zeng, Felix 555 3.0 27.5
19 16 Li, Isaac 599 3.0 24.0
20 25 Cheng, Ike 547 3.0 21.5
21 23 Ye, Roy 551 3.0 19.5
22 21 Tang, Talos 576 2.5 22.5
23 24 Tang, Spencer 550 2.5 17.0
24 26 Zhang, Jinkai 529 2.5 16.5
25 29 Wang, Isaac (Yijun) 492 2.0 22.0
26 15 Chen, Taiming 605 2.0 19.0
27 14 Liang, Oliver 616 1.0 18.0
28 30 Huang, Jingxi 458 1.0 16.5
29 17 Zeng, Eric (W) 595 0.0 16.5 17.5
30 20 Huang, Ryan (W) 587 0.0 16.5 17.5

 Cross Table

Pos Name Pts Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Rd 7
1 Wang, Caleb 7.0 +F29 +B4 +W5 +B2 +W6 +B7 +W9
2 Zhang, Richard 6.0 +B19 +W9 +B8 -W1 +B18 +W3 +B7
3 Woon, Ella 5.0 +B17 -W8 +B15 +W11 +B5 -B2 +W7
4 Kuncoro, Leo 5.0 +B24 -W1 -B18 +W19 +B16 +W11 +B12
5 Hao, Sitong 4.5 +B18 +W10 -B1 =W13 -W3 +B22 +W14
6 Yuan, Ryan 4.5 =W14 +B27 +W25 +B7 -B1 +W8 -W2
7 Wenderoth, Will 4.0 +B12 +W13 +B11 -W6 +B8 -W1 -B3
8 Ye, Austin 4.0 +F30 +B3 -W2 +B25 -W7 -B6 +W19
9 Zhou, Clara 4.0 +B23 -B2 +W26 -W18 +B10 +W13 -B1
10 Liu, Max (Qixuan) 4.0 +W16 -B5 =W22 =B20 -W9 +W15 +B21
11 Li, Baize 4.0 +W22 +B26 -W7 -B3 +W25 -B4 +W18
12 Zhang, Darin 4.0 -W7 =B20 +B23 +W22 =B13 +W18 -W4
13 Wong, Adrian 3.5 +W20 -B7 +W14 =B5 =W12 -B9 =W16
14 Zhu, Hank 3.5 =B6 =W19 -B13 =W15 +B23 +W17 -B5
15 Di, Elvin 3.5 +W21 -B25 -W3 =B14 +W20 -B10 +W22
16 Xia, Lucas 3.5 -B10 -W18 +W27 +B21 -W4 +B26 =B13
17 Madan, Kyra 3.5 -W3 =B21 -W20 +B28 +W24 -B14 +W25
18 Zeng, Felix 3.0 -W5 +B16 +W4 +B9 -W2 -B12 -B11
19 Li, Isaac 3.0 -W2 =B14 =W21 -B4 +W28 +B20 -B8
20 Cheng, Ike 3.0 -B13 =W12 +B17 =W10 -B15 -W19 +B28
21 Ye, Roy 3.0 -B15 =W17 =B19 -W16 +W27 +B25 -W10
22 Tang, Talos 2.5 -B11 +W24 =B10 -B12 +W26 -W5 -B15
23 Tang, Spencer 2.5 -W9 +B28 -W12 =B26 -W14 -B24 +W27
24 Zhang, Jinkai 2.5 -W4 -B22 -W28 +B27 -B17 +W23 =W26
25 Wang, Isaac (Yijun) 2.0 +B27 +W15 -B6 -W8 -B11 -W21 -B17
26 Chen, Taiming 2.0 +B28 -W11 -B9 =W23 -B22 -W16 =B24
27 Liang, Oliver 1.0 -W25 -W6 -B16 -W24 -B21 +W28 -B23
28 Huang, Jingxi 1.0 -W26 -W23 +B24 -W17 -B19 -B27 -W20
29 Zeng, Eric (W) 0.0 -F1 -- -- -- -- -- --
30 Huang, Ryan (W) 0.0 -F8 -- -- -- -- -- --